
Чиллер CW-6100AI
109000,00 ₽
Появившаяся относительно недавно модель, являющаяся промежуточной между CW-6000 и CW-6200. • Холодопроизводительность: ~3,2 кВт • Совместимость: CO2-трубки высокой мощности • Контуров охлаждения: 1 • Объём бака: ~19 л
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | промышленный чиллер, проточное водяное охлаждение |
| Холодопроизводительность | ~3,2 кВт |
| Совместимость | CO2-трубки высокой мощности (промежуточный класс между CW-6000 и CW-6200) |
| Объём бака | ~19 л |
| Контуров охлаждения | 1 |
| Электропитание | ~220 В, 50 Гц |
| Управление | цифровой дисплей температуры |





Отзывы
Отзывов пока нет.